به گزارش تحریریه، تعویض دنده اتومات یکی از امکانات فنی مهم و محبوب در خودروها است. این سیستم انواع مختلفی دارد؛ اما با یک هدف کلی برای آسودگی راننده از فرایند تعویض دنده در موقعیتهای مختلف رانندگی عرضه میشود.
امروزه، تقاضا برای خودروهای دنده اتومات آن چنان زیاد است که بسیاری از سازندگان مشهور دنیا تولید جعبهدندههای دستی را متوقف کردهاند. خصوصا با ترافیک شدیدی که در شهرهای بزرگی چون تهران وجود دارد، دنده اتومات در خودرو امری ضروری است.
احتمالاً شما هم جزو آن دسته از افرادی هستید که حوصله کار با کلاج و دنده را ندارند و میخواهند لذت یک رانندگی کم دردسر را تجربه کنند. خانمها جزو طرفداران پر و پا قرص این خودروها هستند.
در لیست زیر قیمت انواع خودروهای دنده اتومات آمده است تا شاید در برای خرید این خودروها کمکی به خواننده این یادداشت کرده باشد.
قیمت ماشین اتومات |
||
---|---|---|
نام خودرو | قیمت بازار (میلیون تومان) | |
ساینا اتوماتیک | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک اتوماتیک | ۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو ۲۰۶ اتوماتیک | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس اتوماتیک | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
امویام ۳۱۵ اتومات | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
امویام X22 لاکچری | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جک S3 | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
امویام X33 | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
چری آریزو ۵ اتوماتیک | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
جک S5 اتوماتیک | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
چری تیگو ۷ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
دیگنیتی پرایم | ۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
SWM G05 | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
چری آریزو ۶ | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
برلیانس H220 | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
برلیانس H230 | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
دانگ فنگ H30 کراس | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
تندر ۹۰ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
رنو ساندرو | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
بسترن B30 | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
هیوندای i20 | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
مزدا ۳ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کیا سراتو | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فولکس واگن گلف GTI | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
رنو تلیسمان | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما S7 | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
هیوندای i10 | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
کیا پیکانتو | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ام جی ۳ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
دی اس ۳ | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تویوتا یاریس | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سانگ یانگ تیوولی | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تویوتا C-HR | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
رنو کپچر | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو ۲۰۰۸ | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پایان/
نظر شما